|
|
Cuchillo de papel de cartón corrugado HRA90 de la cortadora del cartón de la cuchilla de la cortadora |
|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Cuchillas industriales del carburo de tungsteno | Dimensión: | Φ240*Φ32*1.2 |
|---|---|---|---|
| Material: | Carburo de tungsteno | Dureza: | HRA 90~93 |
| Industria: | El rajar del papel | USO: | El rajar de cartón corrugado |
| Color: | Plata brillante | Acabamiento: | Polaco del espejo |
Circular industrial de alta resistencia de las cuchillas del carburo de tungsteno que raja la cuchilla para cortar el papel
Sichuan Shen Gong Carbide Knives Co. , Ltd. Está implicado en la fabricación y el suministro de una amplia gama de carburo de tungsteno que raja los cortadores para las industrias de papel. Nuestra calidad y durabilidad siempre se aprecian altamente en el mercado.
Fabricamos las cuchillas de corte de papel y los cuchillos de corte afiladísimos del papel para el papel y el acabado de empaquetado y convertir de los usos, que son los más de alta calidad con los materiales del carburo de tungsteno. Las cuchillas de corte del papel de tamaño estándar, los cuchillos y la calidad de la precisión modificaron para requisitos particulares. La forma de nuestros cuchillos de la máquina y cuchillas industriales para el corte y el ajuste del papel puede ser extremidad, dentada rectos, circulares, acentuados, serrado, horneado a la crema y con pan rallado, perforadas y muchos otras.
Otras cuchillas del carburo para la industria de la cartulina.
| Artículo | Tamaño común OD * identificación * T (milímetros) |
Agujeros | Disponible para la máquina |
| 01 | φ230 * φ110 * 1,1 | 6 * φ9 | FOSBER |
| 02 | φ230 * φ135 * 1,1 | 4 LLAVES | FOSBER |
| 03 | φ220 * φ115 * 1 | 3 * φ9 | AGNATI |
| 04 | φ240 * φ32 * 1,2 | 2 * φ8.5 | BHS |
| 05 | φ240 * φ115 * 1 | 3 * φ9 | AGNATI |
| 06 | φ250 * φ150 * 0,8 | PETERS | |
| 07 | φ257 * φ135 * 1,1 | FOSBER | |
| 08 | φ260 * φ112 * 1,5 | 6 * φ11 | ORANDA |
| 09 | φ260 * φ140 * 1,5 | ISOWA | |
| 10 | φ260 * φ168.3 * 1,2 | 8 * φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | φ265 * φ112 * 1,2 | 6 * φ11 | MINGWEI |
| 12 | φ270 * φ168.3 * 1,5 | 8 * φ10.5 | HSEIH HSU |
| 13 | φ270 * φ140 * 1,3 | 6 * φ11 | VATANMAKEINA |
| 14 | φ270 * φ170 * 1,3 | 8 * φ10.5 | |
| 15 | φ280 * φ160 * 1 | 6 * φ7.5 | MITSUBISHI |
| 16 | φ280 * φ202 * 1,4 | 6 * φ8 | MITSUBISHI |
| 17 | φ291 * φ203 * 1,1 | 6 * φ8.5 | FOSBER |
| 18 | φ300 * φ112 * 1,2 | 6 * φ11 | TCY |
producción *Customized disponible según las peticiones del cliente.
Productos en el lado del usuario final
![]()
Procesos de fabricación
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacto:
Sichuan Shen Gong Carbide Knives Co. , Ltd
Wells Wen: wells@scshengong.com
M.P/Wechat: +86-18123284141
No.3119 del 3ro camino de aeropuerto, zona de desarrollo económico del aeropuerto del sudoeste, condado de Shuangliu, ciudad de Chengdu, China. P.C 610207
Web: www.scshengong.com
Persona de Contacto: Howard
Teléfono: +86 136 7811 8132
Fax: 86-028-87980610