|
|
Cuchillo de papel de cartón corrugado HRA90 de la cortadora del cartón de la cuchilla de la cortadora |
|
Datos del producto:
|
| Industria: | El rajar del papel de la cartulina | Material: | Carburo de tungsteno |
|---|---|---|---|
| forma: | Circular | Dureza: | HRA90-HRA92.1 |
| Ventaja: | Lleve - el artículo resistente | Paquete: | cajas del cartón |
| Color: | Plata | Tipo: | Cuchillos circulares del cortador de la cortadora |
| Alta luz: | Cuchilla HRA90 de la máquina que raja,Cuchilla 230m m de la máquina que raja,Cuchilla circular de la cortadora HRA92.1 |
||
Cuchilla redonda de la cortadora del círculo de la máquina que raja del cortador del carburo circular de los cuchillos
Cuchillas circulares: Elija nuestras cuchillas circulares para las varias aplicaciones, de anotar a la perforación. Nuestros ingenieros adaptan estos cuchillos a sus especificaciones. Si usted quiere una cuchilla desdentada o dentada, podemos fabricarla. También ofrecemos diversas configuraciones de los materiales para elegir de así como del diente o los estilos del borde basados en su de paletas.
Las cuchillas redondas de esta del agolpamiento del cortador cortadora de la cuenta se hacen de una amplia gama de aceros y de acero de herramienta del carburo D2, el acero inoxidable 420 y el acero inoxidable 440B, que proveyendo de nuestros clientes que rajan el equilibrio correcto entre la economía y la vida del cuchillo.
| Nombre de producto | Cortadores de encargo del agolpamiento de la cuchilla de la cortadora de la cuenta de la resistencia de desgaste del material de la alta precisión D2 |
| Dimensiones | OD76mmxID19mmx6.3mm/2.3mm grueso o modificado para requisitos particulares |
| Material opcional | Acero inoxidable 420 o acero de acero o de alta velocidad de D2 |
| Material | Carburo de tungsteno |
| Dureza | 88-90 |
| Grueso | 1.2m m |
| Color | Como imagen |
| Tamaño | 200x122x1.2m m, 210x122x1.3m m |
| Tipo | Cuchilla del carburo de tungsteno |
| Ventaja | Eficacia de Imporved |
| Diente de la cuchilla | No-serrado |
| Forma | Ronda |
| Dimensión | Como requisitos |
Otros cuchillos circulares del cortador de la cortadora nosotros producción:
| Artículos | Tamaños comunes OD*ID*T (milímetro) |
Agujeros | Disponible para máquina |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6 (agujeros) *φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | 4 ranuras dominantes | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3 (agujeros) *φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2 (agujeros) *φ8.5 | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3 (agujeros) *φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | PETERS | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (agujeros) *φ11 | ORANDA |
| 9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8 (agujeros) *φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (agujeros) *φ10.5 | HSEIH |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6 (agujeros) *φ11 | VATAN MAKEINA |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8 (agujeros) *φ10.5 | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6 (agujeros) *φ7.5 | MITSUBISHI |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6 (agujeros) *φ8 | MITSUBISHI |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6 (agujeros) *φ8.5 | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6 (agujeros) *φ11 | TCY |
Persona de Contacto: Howard
Teléfono: +86 136 7811 8132
Fax: 86-028-87980610