|
|
Cuchillo de papel de cartón corrugado HRA90 de la cortadora del cartón de la cuchilla de la cortadora |
|
Datos del producto:
|
| Industria: | El rajar del papel | Material: | Cuchillas del carburo de tungsteno |
|---|---|---|---|
| Forma: | Circular | Dureza: | HRA90-HRA92.1 |
| Ventaja: | Lleve - el artículo resistente | Color: | Plata |
| Tipo: | Cuchillo de cartón corrugado de la cortadora | ||
| Resaltar: | Cuchilla de papel de cartón corrugado de la cortadora,Cuchilla de papel HRA90 de la cortadora,cuchillo de la cortadora que afila HRA92.1 |
||
Cortadora de cartón corrugado del cartón del cuchillo de la cortadora de la cuchilla de papel de alta calidad de la cortadora
Sichuan Shen Gong Carbide Knives Co. , Ltd. Está implicado en la fabricación y el suministro de una amplia gama de cuchillas industriales de la máquina para los usos que rajan de papel. Nuestra calidad y durabilidad siempre se aprecian altamente en el mercado.
Nuestras cuchillas circulares tienen varias aplicaciones de anotar a la perforación. Nuestros ingenieros pueden modificar estos cuchillos para requisitos particulares a sus especificaciones solamente. Si usted quiere una cuchilla desdentada o dentada, podemos fabricarla.
| Nombre de producto | Cuchilla de encargo de la cortadora de la cuenta de la resistencia de desgaste del material de la alta precisión |
| Dimensiones | OD270mmxID168.3mmx1.5mm |
| Material opcional | YG6, YG8, YG10, YG12X |
| Material | Carburo de tungsteno |
| Dureza | HRa 88-90 |
| Grueso | 1.5m m |
| Color | Como imagen |
| Ventaja | Eficacia de Imporved |
| Forma | Ronda |
| Dimensión | Como requisitos |
Otros tamaños de papel de la cuchilla de la cortadora:
| Artículos | Tamaños comunes OD*ID*T (milímetro) |
Agujeros | Disponible para máquina |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6 (agujeros) *φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | 4 ranuras dominantes | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3 (agujeros) *φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2 (agujeros) *φ8.5 | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3 (agujeros) *φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | PETERS | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (agujeros) *φ11 | ORANDA |
| 9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8 (agujeros) *φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (agujeros) *φ10.5 | HSEIH |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6 (agujeros) *φ11 | VATAN MAKEINA |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8 (agujeros) *φ10.5 | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6 (agujeros) *φ7.5 | MITSUBISHI |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6 (agujeros) *φ8 | MITSUBISHI |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6 (agujeros) *φ8.5 | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6 (agujeros) *φ11 | TCY |
Persona de Contacto: Howard
Teléfono: +86 136 7811 8132
Fax: 86-028-87980610