Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Extremidades circulares de la sierra | forma: | Estándar/modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
USO: | Proceso de acero | Dureza: | HRA92-HRA93 |
Ventaja: | Corte limpio | Paquete: | Botellas plásticas |
Material: | Cerametal, SC10, SC20, SC30, SC50 | Logotipo: | Logotipo de OEM/Our |
característica: | Corte agudo rápido | Grado: | YG6/YG8/YG10X/YG20C |
Alta luz: | extremidades sólidas SC10 del carburo,extremidades sólidas SC20 del carburo,Parte movible del carburo del cerametal del metal |
Hoja de sierra para el parte movible del carburo del cerametal del metal del grado material SC10, SC20, SC30, SC50 de China
Extremidades circulares de la sierra para las herramientas de acero del corte y de corte del hierro
La descripción del carburo consideró extremidad:
el carburo de tungsteno vio las extremidades usadas generalmente para la madera seca de madera del proceso materials.as, la madera suave, la madera dura, la madera original, el wod sólido, la madera múltiple, y el metal no ferroso, la mayoría de las clases de materiales de acero, granito, mármol
Carta del grado
Grado | Densidad (³ de g/Cm) | Dureza (HRA) | T.R.S (N/mm2) | Uso que corta recomendado |
SM02 | 15.0-15.2 | 94.5-94.8 | ≥2200 | Para el conglomerado, MDF&HDF, el tablero de Jaminated, el etc. |
SM03 | 15.0-15.2 | 94.0-94.4 | ≥2500 | Para el tablero de la chapa, MDF&HDF, las protuberancias de aluminio, el etc. |
SM06 | 14.9-15.1 | 93.6-94.0 | ≥2600 | Para la madera dura, cobre, aluminio, madera contrachapada, MDF y acrílico, etc. |
SM07 | 14.8-15.0 | 93.2-93.6 | ≥2700 | Para el solidwood, la madera dura, el tonelero, el aluminio, la madera contrachapada, el etc. |
SM09 | 14.6-14.8 | 92.4-92.8 | ≥2800 | Para la baldosa cerámica, solidwood, madera dura y diversas herramientas de la carpintería, etc. |
SM10 | 14.2-14.4 | 92.0-92.5 | ≥3000 | Para la madera dura, placa de circuito no--ferrousMetal, del PWB y diversas herramientas de la carpintería, etc. |
SM12 | 14.2-14.4 | 91.8-92.3 | ≥3000 | Para el acero inoxidable y de aleación, el etc. |
XF5 | 14.9-15.1 | 91.2-92.0 | ≥2100 | Para el solidwood, tablero compuesto y metal no ferroso, etc. |
XF6 | 14.7-14.9 | 92.0-92.8 | ≥2200 | Para el solidwood, madera dura y tablero compuesto, etc. |
XF8 | 14.5-14.7 | 91.0-92.0 | ≥2300 | Para el encofrado de la construcción, metal no ferroso y diversas herramientas de la carpintería, etc. |
XF10 | 14.3-14.5 | 90.5-91.5 | ≥2400 | Para el wolidwood, hadwood y diversas herramientas de la carpintería, etc. |
XK10 | 14.8-15.0 | 90.5-91.5 | ≥2200 | Para el solidwood, la madera dura, el etc. |
XK20 | 14.6-14.8 | 89.5-90.5 | ≥2400 | Para la madera blanda, el solidwod, el etc. |
XP40 | 13.0-13.2 | 91.2-91.8 | ≥2800 | Para el acero de aleación, acero inoxidable y acero del alto-manganeso, etc. |
XP30 | 13.1-13.3 | 91.4-92.0 | ≥2700 | Para el acero común, la teja de acero del color, el etc. |
YG8C | 14.6-14.8 | 88.0-89.0 | ≥2700 | Para la mala hierba, arbusto, formación de roca semidura y piedras naturales, etc. |
YG11C | 14.3-14.5 | 87.0-88.0 | ≥2600 | Para el mármol, granito y diversas herramientas mineras, etc. |
YG15C | 13.9-14.1 | 85.5-86.5 | ≥2800 | Para el taladro del aceite, estampador para troquel material, etc. |
YG20C | 13.4-13.6 | 83.0-84.0 | ≥3000 | Para diverso estampador troquel el material, los etc. |
Imágenes detalladas
Sobre nosotros:
La circular de las fuentes de Sichuan Shen Gong Carbide Knives vio las extremidades hechas en cerametal. El cerametal es grande para arriba en metalurgia, el cerametal es un material compuesto integrado por cerámica, por ejemplo el titanio carbonitride y el nitruro del titanio, y los metales como el carburo del molibdeno y el carburo de tungsteno, y enlazado con el níquel y el cobalto. El cerametal se define comúnmente como material intermedio entre el carburo de cerámica y cementado. Con cerametal vio las extremidades, usted puede cortar un tiempo más largo y conseguir una superficie mucho mejor del corte que usando un carburo tradicional inclinado vio. Es definitivamente nuevas e interesantes opciones para todos los fabricantes de la sierra por todo el mundo. Por favor no dude en investigarme con sus demandas.
FAQ
* Q: ¿Cuál es su producto principal?
* A: El producto principal incluye la barra del carburo de tungsteno, trefilado del carburo muere, botón de la broca del carburo, extremidades del carburo SS10, carburo
placa de la tira y del carburo, yunque, partes movibles del carburo, y cualquier otros productos del carburo y productos modificados para requisitos particulares.
* Q: ¿Usted tiene certificación en sus productos?
* A: ISO 9001
* Q: ¿Cuál es sobre su fecha de expedición general?
* A: Normalmente 7-15 días laborables.
* Q: ¿Cuál es su embalaje?
* A: Utilizamos el embalaje estándar de la exportación y el arreglo para requisitos particulares está disponible.
* Q: ¿Puedo conseguir las muestras?
* A: Seguro, contacto nosotros directamente.
Persona de Contacto: Howard
Teléfono: +86 136 7811 8132
Fax: 86-028-87980610